Match amical
Terminé
Union de Dassasgho
Score
0:0
Avenir de Kossodo
Statistiques comparées
5Tirs8
0Pénalty0
3Tirs cadrés5
2Tirs non cadrés3
4Coups francs7
5Corners5
3Cartons jaunes0
0Cartons rouges0
45.95%Possession54.05%
Informations
- CompétitionMatch amical
- LieuTerrain de Dassasgho
- Arbitre PrincipalDiallo Mahamadi
- CommentateursCompaoré Rasmané et Traoré Mahamadi
- CatégorieSenior
- GenreMasculin
- Saison2026-2027
Statistiques de jeu
| Joueur | Équipe | Événement | Période |
|---|---|---|---|
|
|
Début de match | 00:43 | |
|
|
Union de Dassasgho | Fautes Comises | 01:20 |
|
|
Union de Dassasgho | Coups Francs | 01:34 |
|
|
Union de Dassasgho | Fautes Comises | 01:52 |
|
|
Avenir de Kossodo | Fautes Comises | 03:01 |
|
|
Union de Dassasgho | Fautes Comises | 04:11 |
|
|
Union de Dassasgho | Cartons Jaunes | 05:11 |
|
|
Union de Dassasgho | Tirs non Cadrés | 10:16 |
|
|
Union de Dassasgho | Fautes Comises | 10:28 |
|
|
Avenir de Kossodo | Tirs non Cadrés | 11:23 |
|
|
Union de Dassasgho | Fautes Comises | 13:02 |
|
|
Avenir de Kossodo | Coups Francs | 16:59 |
|
|
Union de Dassasgho | Fautes Comises | 22:27 |
|
|
Avenir de Kossodo | Corners | 22:30 |
|
|
Union de Dassasgho | Fautes Comises | 22:44 |
|
|
Avenir de Kossodo | Fautes Comises | 23:55 |
|
|
Avenir de Kossodo | Fautes Comises | 24:15 |
|
|
Avenir de Kossodo | Fautes Comises | 24:54 |
|
|
Avenir de Kossodo | Fautes Comises | 29:47 |
|
|
Union de Dassasgho | Tirs Cadrés | 30:41 |
|
|
Union de Dassasgho | Duel Gagné | 32:05 |
|
|
Avenir de Kossodo | Duel Gagné | 32:25 |
|
|
Union de Dassasgho | Duel Gagné | 32:32 |
|
|
Avenir de Kossodo | Duel Gagné | 33:59 |
|
|
Avenir de Kossodo | Coups Francs | 34:04 |
|
|
Union de Dassasgho | Duel Gagné | 34:41 |
|
|
Union de Dassasgho | Tirs non Cadrés | 34:48 |
|
|
Union de Dassasgho | Duel Gagné | 34:55 |
|
|
Avenir de Kossodo | Fautes Comises | 35:00 |
|
|
Union de Dassasgho | Corners | 35:42 |
|
|
Avenir de Kossodo | Coups Francs | 38:00 |
|
|
Union de Dassasgho | Arrêts du Gardien | 39:59 |
|
|
Avenir de Kossodo | Fautes Comises | 41:41 |
|
|
Avenir de Kossodo | Corners | 41:52 |
|
|
Avenir de Kossodo | Fautes Comises | 42:14 |
|
|
Avenir de Kossodo | Coups Francs | 42:48 |
|
|
Union de Dassasgho | Coups Francs | 44:12 |
|
|
Union de Dassasgho | Hors-Jeu | 44:35 |
|
|
Pause | 45:18 | |
|
|
Reprise de match | 46:21 | |
|
|
Avenir de Kossodo | Fautes Comises | 47:27 |
|
|
Union de Dassasgho | Duel Gagné | 47:55 |
|
|
Union de Dassasgho | Duel Gagné | 47:57 |
|
|
Avenir de Kossodo | Coups Francs | 50:36 |
|
|
Union de Dassasgho | Duel Gagné | 52:26 |
|
|
Avenir de Kossodo | Arrêts du Gardien | 52:31 |
|
|
Avenir de Kossodo | Corners | 53:21 |
|
|
Union de Dassasgho | Cartons Jaunes | 54:12 |
|
|
Avenir de Kossodo | Tirs Cadrés | 56:33 |
|
|
Union de Dassasgho | Fautes Comises | 57:18 |
|
|
Avenir de Kossodo | Tirs Cadrés | 58:35 |
|
|
Avenir de Kossodo | Duel Gagné | 60:43 |
|
|
Avenir de Kossodo | Corners | 65:57 |
|
|
Union de Dassasgho | Tirs Cadrés | 66:13 |
|
|
Avenir de Kossodo | Duel Gagné | 66:47 |
|
|
Avenir de Kossodo | Fautes Comises | 66:50 |
|
|
Union de Dassasgho | Coups Francs | 67:00 |
|
|
Avenir de Kossodo | Tirs Cadrés | 70:11 |
|
|
Union de Dassasgho | Duel Gagné | 70:29 |
|
|
Avenir de Kossodo | Coups Francs | 71:40 |
|
|
Avenir de Kossodo | Coups Francs | 71:48 |
|
|
Union de Dassasgho | Corners | 74:06 |
|
|
Avenir de Kossodo | Tirs Cadrés | 75:06 |
|
|
Union de Dassasgho | Corners | 75:34 |
|
|
Avenir de Kossodo | Tirs non Cadrés | 78:36 |
|
|
Avenir de Kossodo | Arrêts du Gardien | 79:19 |
|
|
Avenir de Kossodo | Arrêts du Gardien | 80:45 |
|
|
Union de Dassasgho | Fautes Comises | 80:57 |
|
|
Union de Dassasgho | Duel Gagné | 81:34 |
|
|
Union de Dassasgho | Corners | 82:58 |
|
|
Union de Dassasgho | Fautes Comises | 83:56 |
|
|
Union de Dassasgho | Cartons Jaunes | 84:04 |
|
|
Union de Dassasgho | Coups Francs | 84:27 |
|
|
Avenir de Kossodo | Fautes Comises | 84:48 |
|
|
Union de Dassasgho | Tirs Cadrés | 85:36 |
|
|
Union de Dassasgho | Hors-Jeu | 85:43 |
|
|
Union de Dassasgho | Fautes Comises | 86:35 |
|
|
Union de Dassasgho | Corners | 86:54 |
|
|
Avenir de Kossodo | Fautes Comises | 87:56 |
|
|
Avenir de Kossodo | Tirs non Cadrés | 88:32 |
|
|
Union de Dassasgho | Fautes Comises | 88:34 |
|
|
Union de Dassasgho | Fautes Comises | 89:10 |
|
|
Avenir de Kossodo | Tirs Cadrés | 90:01 |
|
|
Avenir de Kossodo | Corners | 90:17 |
|
|
Fin de match | 90:34 |
Classements des joueurs
| Position | Joueur | Équipe | Buts marqués | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Union de Dassasgho
|
0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 |
|
Union de Dassasgho
|
0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 |
|
Union de Dassasgho
|
0 | 0 | 1 | 0 |
Aucun média pour ce match.
Union de Dassasgho
Liste des joueurs sélectionnés pour ce match
Compaoré Abdoulaye
Président du ClubNana Christian
Gardien de ButBado Patrice
Défenseur Latéral DroitNana Sayouba
Défenseur CentralTiendrébéogo Bachir
Défenseur CentralSomé Daouda
Défenseur Latéral GaucheKiemdé Abdoulaye
Milieu DéfensifKaboré Yacouba
Milieu CentralHien Ousmane
Milieu CentralNikiéma Souleymane
Milieu OffensifSawadogo Harouna
AttaquantRouamba Aristide
Avant-CentreKinda Aristide
AttaquantKambou Gildas
Gardien de ButNikiéma Wendpouiré
RemplaçantTiendrébéogo Boukary
Entraîneur PrincipalOuoba Zénabo
Entraîneur AdjointBarry Yves
Secrétaire Général
Avenir de Kossodo
Liste des joueurs sélectionnés pour ce match
Yaméogo Daouda
Président du ClubSana Jean-Baptiste
Gardien de ButZida Ibrahim
Défenseur Latéral DroitDiallo Karim
Défenseur CentralSawadogo Ousséni
Défenseur CentralDabiré Yves
Défenseur Latéral GaucheSanou Karim
Milieu DéfensifKiemdé Wendpouiré
Milieu CentralIlboudo Boukary
Milieu CentralSanou Daouda
Milieu OffensifKambou Hamidou
AttaquantBado Ismaël
Avant-CentreYoda Salif
AttaquantYoda Rasmané
Gardien de ButCompaoré Abdoulaye
RemplaçantOuoba Harouna
Entraîneur PrincipalIlboudo Kadiatou
Entraîneur AdjointTapsoba Zakaria
Secrétaire Général